




Type | Wattage (W) | CRI | Power Factor | Luminious Flux (lm) | Size LxWxH (mm) |
VF-802A | 100W | >70 | >0.9 | 15000 | 257*289*110 |
VF-802A | 150W | >70 | >0.9 | 22500 | 324*289*110 |
VF-802A | 200W | >70 | >0.9 | 30000 | 385*289*110 |
VF-802A | 250W | >70 | >0.9 | 37500 | 485*289*110 |
VF-802A | 300W | >70 | >0.9 | 45000 | 324*578*110 |
VF-802A | 400W | >70 | >0.9 | 60000 | 385*578*110 |
VF-802A | 500W | >70 | >0.9 | 75000 | 485*578*110 |
Feature:
1、Input voltage: 90-265V/100-305V 50/60Hz
2、Color temperature: 2700-7000K available
3、Ambient temperature: -40℃ to +50℃
4、Housing material: Aluminium
5、CE & RoHS approved
6、IP65 rated